BTEA Fast Four newsletter is the contractor’s monthly digital construction industry brief delivered the fourth of every month.
2023 | Vol. 4
January 2023 | Vol. 4, Issue 1
February 2023 | Vol. 4, Issue 2
March 2023 | Vol. 4, Issue 3
2022 | Vol. 3
January 2022 | Vol. 3, Issue 1
February 2022 | Vol. 3, Issue 2
March 2022 | Vol. 3, Issue 3
April 2022 | Vol. 3, Issue 4
May 2022 | Vol. 3, Issue 5
June 2022 | Vol. 3, Issue 6
July 2022 | Vol. 3, Issue 7
August 2022 | Vol. 3, Issue 8
September 2022 | Vol. 3, Issue 9
October 2022 | Vol. 3, Issue 10
November 2022 | Vol. 3, Issue 11
December 2022 | Vol. 3, Issue 12
2021 | Vol. 2
January 2021 | Vol. 2, Issue 1
February 2021 | Vol. 2, Issue 2
March 2021 | Vol. 2, Issue 3
April 2021 | Vol. 2, Issue 4
May 2021 | Vol. 2, Issue 5
June 2021 | Vol. 2, Issue 6
July 2021 | Vol. 2, Issue 7
August 2021 | Vol. 2, Issue 8
September 2021 | Vol. 2, Issue 9
October 2021 | Vol. 2, Issue 10
November 2021 | Vol. 2, Issue 11
December 2021 | Vol. 2, Issue 12
2020 | Vol. 1
March 2020 | Vol. 1, Issue 1
April 2020 | Vol. 1, Issue 2
May 2020 | Vol. 1, Issue 3
June 2020 | Vol. 1, Issue 4
July 2020 | Vol. 1, Issue 5
August 2020 | Vol. 1, Issue 6
September 2020 | Vol. 1, Issue 7
October 2020 | Vol. 1, Issue 8
November 2020 | Vol. 1, Issue 9
December 2020 | Vol. 1, Issue 10
BTEA Fast 4 Interview Series
BTEA’s Fast 4 Interview series hosts New York State and New York City’s key thought leaders to ask four important questions affecting the construction industry.